HM-*000シリーズ
外面ろ過タイプ。
平面フィルターを採用したことにより、本体がコンパクトになり場所をとりません。
フィルター交換が簡単なカートリッジ式。ターボファンにより力強い吸引力で加工機との連動も可能です。
1〜5馬力を用意。ファンはバランスが崩れにくいため、長寿命。粉塵取り出しに便利なホッパータイプもご用意できます。
一般粉塵、研磨、袋詰め、投入等に。HM-1000~3000は、騒音値が63dB(A)と同サイズの集塵機に比べ静音になります。
HM-1000
最大風量 | 13㎥/min |
最大静圧 (最少風量時) | 1.8kPa |
電源 | 3相200V |
電動機 | 0.75kW 2P |
ファン | ターボファン |
フィルター | カートリッジ 1セット |
塵落とし | 手動 |
塵取り出し | 引き出し |
塵収納部容積 | 13L |
吸込口径 | φ98 |
キャスター | φ75 4個 |
奥行D×幅W×高さH | 685×480×1388 |
騒音 | 62dB(A) |
概略重量 | 110kg |
HM-2000
最大風量 | 23㎥/min |
最大静圧 (最少風量時) | 2.65kPa |
電源 | 3相200V |
電動機 | 1.5kW 2P |
ファン | ターボファン |
フィルター | カートリッジ 2セット |
塵落とし | 手動 |
塵取り出し | 引き出し |
塵収納部容積 | 24L |
吸込口径 | φ123 |
キャスター | φ75 4個 |
奥行D×幅W×高さH | 685×535×1468 |
騒音 | 63dB(A) |
概略重量 | 140kg |
HM-3000
最大風量 | 33㎥/min |
最大静圧 (最少風量時) | 2.65kPa |
電源 | 3相200V |
電動機 | 2.2kW 2P |
ファン | ターボファン |
フィルター | カートリッジ 3セット |
塵落とし | 手動 |
塵取り出し | 引き出し |
塵収納部容積 | 40L |
吸込口径 | φ148 |
キャスター | φ75 4個 |
奥行D×幅W×高さH | 720×800×1548 |
騒音 | 63dB(A) |
概略重量 | 180kg |
HM-5000
最大風量 | 55㎥/min |
最大静圧 (最少風量時) | 3.4kPa |
電源 | 3相200V |
電動機 | 3.7kW 2P |
ファン | ターボファン |
フィルター | カートリッジ 3セット |
塵落とし | 手動 |
塵取り出し | 引き出し |
塵収納部容積 | 40L |
吸込口径 | φ198 |
キャスター | φ75 4個 |
奥行D×幅W×高さH | 720×880×1873 |
騒音 | 73dB(A) |
概略重量 | 250kg |
表は60Hzの性能です。50Hzは風量・静圧ともに、15%減となります。
単位はmm表示です。
※排出方法:ホッパータイプ
【操作方法】画面右上((?))マーク参照
【内部構造】画面左下((内部表示)) ボタン押下
※製品の改良,および諸般の事情により、参考図と一部異なる場合があります。
HM-**00(D)シリーズ
内面ろ過タイプ。
3~15馬力を用意。ターボファンにより力強い吸引力で加工機との連動も可能です。
ファンはバランスが崩れにくいため、長寿命。騒音はUMタイプより低く対策もしやすくなっています。
シェーキングは、手動と振動モータータイプ(D)の2種類がある集塵機です。
一般粉塵、研磨、研削、切断、袋詰め、投入等に。
※振動モータータイプは、モーター保護の為に制御盤付きをお勧めします。
HM-2200N
最大風量 | 38㎥/min |
最大静圧 (最少風量時) | 3.1kPa |
電源 | 3相200V |
電動機 | 2.2kW 2P |
ファン | ターボファン |
フィルター | 内面ろ過円筒形20本 |
塵落とし | 手動 |
塵取り出し | 引き出し |
塵収納部容積 | 30L |
吸込口径 | φ148 |
キャスター | φ100 4個 |
奥行D×幅W×高さH | 795×999×2300 |
騒音 | 74dB(A) |
概略重量 | 310kg |
HM-2200DN
最大風量 | 38㎥/min |
最大静圧 (最少風量時) | 3.1kPa |
電源 | 3相200V |
電動機 | 2.2kW 2P |
ファン | ターボファン |
フィルター | 内面ろ過円筒形20本 |
塵落とし | 振動モーター |
塵取り出し | 引き出し |
塵収納部容積 | 30L |
吸込口径 | φ148 |
キャスター | φ100 4個 |
奥行D×幅W×高さH | 795×999×2555 |
騒音 | 74dB(A) |
概略重量 | 350kg |
HM-3700
最大風量 | 55㎥/min |
最大静圧 (最少風量時) | 3.4kPa |
電源 | 3相200V |
電動機 | 3.7kW 2P |
ファン | ターボファン |
フィルター | 内面ろ過円筒形30本 |
塵落とし | 手動 |
塵取り出し | かき出し |
塵収納部容積 | 300L |
吸込口径 | φ200 フランジ式 |
キャスター | なし |
奥行D×幅W×高さH | 1020×1200×2290 |
騒音 | 76dB(A) |
概略重量 | 400kg |
HM-3700DH
最大風量 | 55㎥/min |
最大静圧 (最少風量時) | 3.4kPa |
電源 | 3相200V |
電動機 | 3.7kW 2P |
ファン | ターボファン |
フィルター | 内面ろ過円筒形30本 |
塵落とし | 振動モーター |
塵取り出し | D型かき出し H型ホッパー |
塵収納部容積 | D型300L DH型90L |
吸込口径 | φ200 フランジ式 |
キャスター | なし |
奥行D×幅W×高さH | D型1020×1200×2290 DH型1120×1300×3390 |
騒音 | 76dB(A) |
概略重量 | D型500kg DH型550kg |
※排出方法:かき出しタイプ
【操作方法】画面右上((?))マーク参照
【内部構造】画面左下((内部表示)) ボタン押下
※製品の改良,および諸般の事情により、参考図と一部異なる場合があります。
HM-5500HR
最大風量 | 70㎥/min |
最大静圧 (最少風量時) | 4.3kPa |
電源 | 3相200V |
電動機 | 5.5kW 2P |
ファン | ターボファン |
フィルター | 内面ろ過円筒形30本 |
塵落とし | 手動 |
塵取り出し | かき出し HR型ホッパー |
塵収納部容積 | 500L HR型90L |
吸込口径 | φ300 フランジ式 |
キャスター | なし |
奥行D×幅W×高さH | 1020×1200×3280 HR型1120×1300×4180 |
騒音 | 76dB(A) |
概略重量 | 500kg HR型750kg |
HM-5500DH
最大風量 | 70㎥/min |
最大静圧 (最少風量時) | 4.3kPa |
電源 | 3相200V |
電動機 | 5.5kW 2P |
ファン | ターボファン |
フィルター | 内面ろ過円筒形30本 |
塵落とし | 振動モーター |
塵取り出し | D型かき出し DH型ホッパー |
塵収納部容積 | D型500L DH型90L |
吸込口径 | φ300 フランジ式 |
キャスター | なし |
奥行D×幅W×高さH | D型1020×1200×3280 DH型1120×1300×4060 |
騒音 | 76dB(A) |
概略重量 | D型600kg DH型740kg |
HMW-100DHR
最大風量 | 110㎥/min |
最大静圧 (最少風量時) | 3.4kPa |
電源 | 3相200V |
電動機 | 3.7kW 2P 2基 |
ファン | ターボファン |
フィルター | 内面ろ過円筒形60本 |
塵落とし | 振動モーター |
塵取り出し | D型かき出し DHR型ホッパー |
塵収納部容積 | D型1000L DH型700L |
吸込口径 | φ350 フランジ式 |
キャスター | なし |
奥行D×幅W×高さH | D型1290×2010×3130 DHR型1520×2145×4750 |
騒音 | 76dB(A) |
概略重量 | D型800kg DH型1400kg |
HMW-160DHR
最大風量 | 140㎥/min |
最大静圧 (最少風量時) | 4.3kPa |
電源 | 3相200V |
電動機 | 5.5kW 2P 2基 |
ファン | ターボファン |
フィルター | 内面ろ過円筒形60本 |
塵落とし | 振動モーター |
塵取り出し | D型かき出し DHR型ホッパー |
塵収納部容積 | D型1000L DH型700L |
吸込口径 | φ400 フランジ式 |
キャスター | なし |
奥行D×幅W×高さH | D型1290×2010×3720 DHR型1520×2145×5270 |
騒音 | 76dB(A) |
概略重量 | D型1000kg DH型1600kg |
表は60Hzの性能です。50Hzは風量・静圧ともに、15%減となります。
単位はmm表示です。
BMシリーズ
サイクロンで発生する問題をバグルームが解決します。
バグルームは、サイクロンでは捕集できない微粉をキャッチし、騒音を小さくできます。
MYブロワー(MBシリーズ)と組み合わせると、安価で高性能な集塵装置が出来上がります。
ダストボックス、ホッパーなどは、ご要望により製作いたします。
塵落しは、手動シェーキングと振動モーター搭載タイプがあります。
BM-3
フィルター面積 | 6.8㎡ |
シェーキング | 手動 |
奥行D×幅W×高さH | 760×740×1150 |
概略重量 | 75kg |
BM-3D
フィルター面積 | 7.5㎡ |
シェーキング | 振動 |
奥行D×幅W×高さH | 760×740×1450 |
概略重量 | 100kg |
BM-5 BM‐5D BM‐10 BM‐10D
別表の比較表にてご案内しております。