MYシリーズ
MYシリーズは、1970年に発売を開始し、以来累計20万台以上を出荷しています、サイクロンを利用した多用途集塵機です。
現在も基本構造は変わることなく生産されており、その特徴的な構造から、2014年に立体商標として特許庁に登録されました。
スイッチを入れると袋が立ち上がり、吸引した粉塵を遠心力を利用して下袋に溜めます。一番低価格でメンテナンスも容易です。
一般粉塵が対象です。キャスター付きのため楽に移動させることができ、設置面積も小さく置き場所に困りません。
MY-60X
シリーズ最小。高さ、1.1m。MY-60XとMY-75Xは、インバータ付きで0.75kWのモーターを制御。風量調節が可能。
最大風量 | 7.0㎥/min |
最大静圧 (最少風量時) | 1.8kPa |
電源 | 単相100V |
電動機 | 0.75kW 2P |
ファン | プレートファン |
スイッチ・コード | インバータ・5m |
フィルター | 上下(ポリ袋)各一本 |
塵収納部容積 | 20L |
吸込口径 | φ73 |
キャスター | φ65 3個 |
奥行D×幅W×高さH | 380×585×1100 |
概略重量 | 30kg |
省エネ効果の高いインバータを搭載。風量調整が可能です。
フェルトタイプのフィルターを使用。MYシリーズの生地とは違い、肉厚でより微粉塵を捕集できます。
オプション:ダクトホース、ホースバンド、丸型フード(φ73用)
MY-75X
MY-60Xと比べ、風量、粉塵容量が大きいのが特徴です。100Vだけでなく、200V仕様もご用意できます。
最大風量 | 13㎥/min |
最大静圧 (最少風量時) | 2.2kPa |
電源 | 単相100V |
電動機 | 0.75kW 2P |
ファン | プレートファン |
スイッチ・コード | インバータ・5m |
フィルター | 上下(ポリ袋)各一本 |
塵収納部容積 | 68L |
吸込口径 | φ98 |
キャスター | φ65 3個 |
奥行D×幅W×高さH | 430×805×2052 |
概略重量 | 45kg |
省エネ効果の高いインバータを搭載。風量調整が可能です。
ポリ袋は、ワンタッチリングで固定、リボンを引くと簡単に取り外しができます。
オプション : φ100ダクトホース、
ホースバンド、丸型フード
オプション:サイレンサー式吸気口
騒音を低くし、安全対策にも配慮した吸気口。φ98のみ。
MY-75XF
最大風量 | 13㎥/min |
最大静圧 (最少風量時) | 2.2kPa |
電源 | 単相100V |
電動機 | 0.75kW 2P |
ファン | プレートファン |
スイッチ・コード | 直入れ押しボタン・5m |
フィルター | 上下(ポリ袋)各一本 |
塵収納部容積 | 68L |
吸込口径 | φ98 |
キャスター | φ65 3個 |
奥行D×幅W×高さH | 430×805×2052 |
概略重量 | 43kg |
MY-75XF-SUS
最大風量 | 13㎥/min |
最大静圧 (最少風量時) | 2.2kPa |
電源 | 単相100V |
電動機 | 0.75kW 2P |
ファン | プレートファン |
スイッチ・コード | 直入れ押しボタン・5m |
フィルター | 上下(ポリ袋)各一本 |
塵収納部容積 | 68L |
吸込口径 | φ98 |
キャスター | φ65 3個 |
奥行D×幅W×高さH | 430×805×2052 |
概略重量 | 43kg |
MY-100XN
3馬力で微粉用フィルターとくみあわせた引き出し仕様です。
最大風量 | 33㎥/min |
最大静圧 (最少風量時) | 3.04kPa |
電源 | 3相200V |
モーター | 2.2kW 2P |
ファン | プレートファン |
スイッチ・コード | 直入れ押しボタン・5m |
フィルター | 微粉用上下各一本 |
塵収納部容積 | 30L(引き出し) |
吸込口径 | φ148 |
キャスター | φ65 3個 |
奥行D×幅W×高さH | 620×970×2720 |
概略重量 | 100kg |
MY-125XN
最大風量 | 27㎥/min |
最大静圧 (最少風量時) | 1.9kPa |
電源 | 3相200V |
電動機 | 1.5kW 2P |
ファン | プレートファン |
スイッチ・コード | 直入れ押しボタン・5m |
フィルター | 上下各一本 |
塵収納部容積 | 220L |
吸込口径 | φ148 |
キャスター | φ65 3個 |
奥行D×幅W×高さH | 540×970×2720 |
概略重量 | 80kg |
MY-150XN
最大風量 | 33㎥/min |
最大静圧 (最少風量時) | 3.04kPa |
電源 | 3相200V |
電動機 | 2.2kW 2P |
ファン | プレートファン |
スイッチ・コード | 直入れ押しボタン・5m |
フィルター | 上下各一本 |
塵収納部容積 | 220L |
吸込口径 | φ148 |
キャスター | φ65 3個 |
奥行D×幅W×高さH | 540×970×2720 |
概略重量 | 80kg |
上下袋は、ドラムの内側から、簡単に取り付けができます。
オプション:ポリ袋とワンタッチリング、各種分岐管、排気サイレンサー
オプション:上袋吊り金具
MY-150XNW
粉塵回収袋が2本並び、各袋に切り替えレバーで同時・または交互に粉塵を落とし込めます。
最大風量 | 33㎥/min |
最大静圧 (最少風量時) | 3.04kPa |
電源 | 3相200V |
電動機 | 2.2kW 2P |
ファン | プレートファン |
スイッチ・コード | 直入れ押しボタン・5m |
フィルター | 上下各一本 |
塵収納部容積 | 440L |
吸込口径 | φ148 |
キャスター | φ65 4個 |
奥行D×幅W×高さH | 1170×970×2880 |
概略重量 | 140kg |
MY-150LXN
最大風量 | 33㎥/min |
最大静圧 (最少風量時) | 3.04kPa |
電源 | 3相200V |
電動機 | 2.2kW 2P |
ファン | プレートファン |
スイッチ・コード | 直入れ押しボタン・5m |
フィルター | 上下各一本 |
塵収納部容積 | 410L |
吸込口径 | φ148 |
キャスター | φ75 3個 |
奥行D×幅W×高さH | 750×1148×2885 |
概略重量 | 100kg |
MY-200XN
φ780下袋付き。オプションで粉塵処理が簡単な使い捨てポリ袋を用意してあります。
最大風量 | 47㎥/min |
最大静圧 (最少風量時) | 2.93kPa |
電源 | 3相200V |
電動機 | 3.7kW 2P |
ファン | プレートファン |
スイッチ・コード | 直入れ押しボタン・5m |
フィルター | 上下各一本 |
塵収納部容積 | 410L |
吸込口径 | φ198 |
キャスター | φ75 3個 |
奥行D×幅W×高さH | 750×1140×3305 |
概略重量 | 120kg |
MY-250XN
最大風量 | 75㎥/min |
最大静圧 (最少風量時) | 3.3kPa |
電源 | 3相200V |
電動機 | 5.5kW 2P |
ファン | プレートファン |
スイッチ・コード | ブレーカー |
フィルター | 上下各一本 |
塵収納部容積 | 410L |
吸込口径 | φ250フランジ式 |
キャスター | φ100 4個 |
奥行D×幅W×高さH | 750×1616×3855 |
概略重量 | 240kg |
表は60Hzの性能です。50Hzは風量・静圧ともに、15%減となります。
単位はmm表示です。
MYFシリーズ
ヒュームコレクターが驚きの低価格で登場です。
ムラコシ独自の技術でスパッタを分離し、ヒュームをフィルターでろ過。インバータを搭載しており風量調整が簡単にコントロールでき、消費電力や騒音を抑えることができます。
コンパクトサイズで狭い場所の配置や移動も可能です。スポット集塵でお使いください。
製品の特徴
- キャスター付きで、狭い場所を簡単に移動が可能
- インバータの調整で節電、騒音対策が可能
- フィルターの点検、交換が簡単な構造
MYF-60
最大風量 | 6.2㎥/min |
最大静圧 (最少風量時) | 1.8kPa |
電源 | 単相100V |
電動機 | 0.75kW 2P |
ファン | プレートファン |
スイッチ・コード | 5m |
フィルター | φ200×400L |
塵取り出し方法 | 掻き出し |
吸込口径 | φ73 |
キャスター | φ65 3個 |
奥行D×幅W×高さH | 380×593×1034 |
騒音 | 67dB(A) |
概略重量 | 43kg |
省エネ効果の高いインバータを搭載。風量調整が可能です。
ダスト取り出し口は、ダストが溜まりやすい位置に配置。付属の掻き出し棒で簡単に取り出せます。
フィルターの点検は簡単。天板を留めているパッチン錠を外せば、簡単に点検できます。
オプション:遠隔スイッチ、硬質ダクトホース、ホースバンド、フード
MYF-75
最大風量 | 10㎥/min |
最大静圧 (最少風量時) | 2.2kPa |
電源 | 単相100V |
電動機 | 0.75kW 2P |
ファン | プレートファン |
スイッチ・コード | 5m |
フィルター | φ280×400L |
塵取り出し方法 | 掻き出し |
吸込口径 | φ98 |
キャスター | φ65 3個 |
奥行D×幅W×高さH | 480×803×1255 |
騒音 | 67dB(A) |
概略重量 | 61kg |
省エネ効果の高いインバータを搭載。風量調整が可能です。
ダスト取り出し口は、ダストが溜まりやすい位置に配置。付属の掻き出し棒で簡単に取り出せます。
フィルターの点検は簡単。天板を留めているパッチン錠を外せば、簡単に点検できます。
オプション:遠隔スイッチ、硬質ダクトホース、ホースバンド、フード
MYGシリーズ
グラインダー用として初めて開発された集塵機です。
コンパクトでありながら、分離効果を高める構造の本体。扱いやすく低価格。
節電効果の高いインバータを標準装備し、風量調整が簡単にコントロールでき、電流値や騒音を抑えることができます。
MYG-75
最大風量 | 10㎥/min |
最大静圧 (最少風量時) | 2.0kPa |
電源 | 単相100V |
電動機 | 0.75kW 2P |
ファン | プレートファン |
スイッチ・コード | 5m |
フィルター | φ380×600L 耐熱ナイロンフェルト |
塵取り出し方法 | 掻き出し |
吸込口径 | φ98 |
キャスター | φ65 3個 |
奥行D×幅W×高さH | 517×805×1503 |
騒音 | 68dB(A) |
概略重量 | 55kg |
省エネ効果の高いインバータを搭載。風量調整が可能です。
インバータの変更がある場合があります。
ダスト取り出し口。ダストは入り口に溜まりますので、付属の掻き出し棒で簡単に取り出せます。
オプション:旋回式吸気口。
騒音を抑える効果があります。
オプション:ダクトホース、ホースバンド、フード
MYG-150
最大風量 | 30㎥/min |
最大静圧 (最少風量時) | 2.9kPa |
電源 | 3相200V |
電動機 | 2.2kW 2P |
ファン | プレートファン |
スイッチ・コード | 5m |
フィルター | φ580×1500L 耐熱ナイロンフェルト |
塵取り出し方法 | 掻き出し |
吸込口径 | φ148 |
キャスター | φ65 3個 |
奥行D×幅W×高さH | 692×970×2815 |
騒音 | 80dB(A) |
概略重量 | 130kg |
省エネ効果の高いインバータを搭載。風量調整が可能です。
インバータの変更がある場合があります。
ダスト取り出し口。ダストは入り口に溜まりますので、付属の掻き出し棒で簡単に取り出せます。
MYG-200N
最大風量 | 45㎥/min |
最大静圧 (最少風量時) | 3.4kPa |
電源 | 3相200V |
電動機 | 3.7kW 2P |
ファン | プレートファン |
スイッチ・コード | 5m |
フィルター | φ580×1500L 耐熱ナイロンフェルト |
塵取り出し方法 | 掻き出し |
吸込口径 | φ198 |
キャスター | φ75 3個 |
奥行D×幅W×高さH | 691×991×2885 |
騒音 | 84dB(A) |
概略重量 | 140kg |
省エネ効果の高いインバータを搭載。風量調整が可能です。
インバータの変更がある場合があります。
ダスト取り出し口。ダストは入り口に溜まりますので、付属の掻き出し棒で簡単に取り出せます。
注意:火災を完全に防ぐことはできません。
必ず消火器を集塵機近くに設置し、燃えるものを近くに置かないようにしてください。
万が一火災が発生した場合の対処方法を、事前に取り決めてください。
UFOシリーズ
小型で持ち運びもでき、低価格と手軽さが人気の集塵機です。
プレートファンで、フィルターに粉塵を押し込むタイプです。
粉塵回収袋がフィルターを兼ねているため、高さと設置面積が小さく、置き場所に困りません。
切断、切削、研磨、掃除作業に。
UFO-46
最大風量 | 13㎥/min |
最大静圧 (最少風量時) | 1.5kPa |
電源 | 単相100V |
電動機 | 0.75kW 2P |
ファン | プレートファン |
スイッチ・コード | 直入れ押しボタン・5m |
フィルター | 一本 |
塵収納部容積 | 130L |
吸込口径 | φ98 |
キャスター | φ65 4個 |
奥行D×幅W×高さH | 655×640×1259 |
概略重量 | 45kg |
UFO-75
最大風量 | 13㎥/min |
最大静圧 (最少風量時) | 1.5kPa |
電源 | 三相200V |
電動機 | 0.75kW 2P |
ファン | プレートファン |
スイッチ・コード | 直入れ押しボタン・5m |
フィルター | 一本 |
塵収納部容積 | 130L |
吸込口径 | φ98 |
キャスター | φ65 4個 |
奥行D×幅W×高さH | 655×640×1259 |
概略重量 | 45kg |
UFO-75i
最大風量 | 14㎥/min |
最大静圧 (最少風量時) | 1.8kPa |
電源 | 単相100V |
電動機 | 0.75kW 2P |
ファン | プレートファン |
スイッチ・コード | インバータ・5m |
フィルター | 一本 |
塵収納部容積 | 130L |
吸込口径 | φ98 |
キャスター | φ65 4個 |
奥行D×幅W×高さH | 655×640×1259 |
概略重量 | 45kg |
単位はmm表示です。ポリ袋は使用できません。
フィルターとダスト袋を兼用しているため、ダストが溜まるにしたがって、吸引力が低下していくことがあります。