UMシリーズ
シンプルな形状で、低価格と手軽さが人気の汎用小型集塵機です。プレートファンで、フィルターに粉塵を押し込むタイプの集塵機です。ブロワーはフィルター室内に内蔵。MYタイプより騒音値は低く、HMタイプより低価格です。
ブロワーを2基載せたユニークなUMW形もあります。(ブロワーは2基同時に稼動させてください。)
2.2kW以上の電動機を搭載している機種につきましては、粉塵取り出しに便利なホッパータイプもご用意できます。
一般粉塵に。切断、切削、研磨等に。
UH-500NF ※販売終了

| 最大風量 | 6㎥/min |
| 最大静圧 (最少風量時) | 1.6kPa |
| 電源 | 単相100V |
| 電動機 | 0.46kW 2P |
| ファン | プレートファン |
| スイッチ | 直入れ押ボタン |
| フィルター | 円筒形2本 |
| 塵取り出し | 引き出し |
| 塵収納部容積 | 8L |
| 吸込口径 | φ73 |
| キャスター | なし |
| 奥行D×幅W×高さH | 525×480×580 |
| 概略重量 | 45kg |
UM-1000NF

| 最大風量 | 15㎥/min |
| 最大静圧 (最少風量時) | 1.6kPa |
| 電源 | 3相200V |
| 電動機 | 0.75kW 2P |
| ファン | プレートファン |
| スイッチ | 直入れ押ボタン |
| フィルター | 円筒形5本 |
| 塵取り出し | 引き出し |
| 塵収納部容積 | 12L |
| 吸込口径 | φ98 |
| キャスター | φ65 4個 |
| 奥行D×幅W×高さH | 625×575×740 |
| 概略重量 | 65kg |
UM-750F

| 最大風量 | 15㎥/min |
| 最大静圧 (最少風量時) | 1.6kPa |
| 電源 | 3相200V |
| 電動機 | 0.75kW 2P |
| ファン | プレートファン |
| スイッチ | 直入れ押ボタン |
| フィルター | 円筒形8本 |
| 塵取り出し | 引き出し |
| 塵収納部容積 | 15L |
| 吸込口径 | φ98 |
| キャスター | φ75 4個 |
| 奥行D×幅W×高さH | 600×530×1283 |
| 概略重量 | 90kg |
UM-1500F

| 最大風量 | 28㎥/min |
| 最大静圧 (最少風量時) | 2.5kPa |
| 電源 | 3相200V |
| 電動機 | 1.5kW 2P |
| ファン | プレートファン |
| スイッチ | 直入れ押ボタン |
| フィルター | 円筒形5本 |
| 塵取り出し | 引き出し |
| 塵収納部容積 | 34L |
| 吸込口径 | φ148 |
| キャスター | φ75 4個 |
| 奥行D×幅W×高さH | 700×700×1473 |
| 概略重量 | 130kg |
UM-2200F

| 最大風量 | 38㎥/min |
| 最大静圧 (最少風量時) | 2.5kPa |
| 電源 | 3相200V |
| 電動機 | 2.2kW 2P |
| ファン | プレートファン |
| スイッチ | 直入れ押ボタン |
| フィルター | 円筒形10本 |
| 塵取り出し | 引き出し |
| 塵収納部容積 | 40L |
| 吸込口径 | φ148 |
| キャスター | φ75 4個 |
| 奥行D×幅W×高さH | 918×714×1545 |
| 概略重量 | 160kg |
UMB-2200F

| 最大風量 | 38㎥/min |
| 最大静圧 (最少風量時) | 2.5kPa |
| 電源 | 3相200V |
| 電動機 | 2.2kW 2P |
| ファン | プレートファン |
| スイッチ | 直入れ押ボタン |
| フィルター | 円筒形10本 |
| 塵取り出し | バケット |
| 塵収納部容積 | 300L |
| 吸込口径 | φ148 |
| キャスター | φ75 4個 |
| 奥行D×幅W×高さH | 918×786×2080 |
| 概略重量 | 210kg |
UMH-2200F

| 最大風量 | 38㎥/min |
| 最大静圧 (最少風量時) | 2.5kPa |
| 電源 | 3相200V |
| 電動機 | 2.2kW 2P |
| ファン | プレートファン |
| スイッチ | 直入れ押ボタン |
| フィルター | 円筒形10本 |
| 塵取り出し | かきだし |
| 塵収納部容積 | 300L |
| 吸込口径 | φ148 |
| キャスター | φ75 4個 |
| 奥行D×幅W×高さH | 998×794×1850 |
| 概略重量 | 185kg |
UM-3700F

| 最大風量 | 60㎥/min |
| 最大静圧 (最少風量時) | 3.0kPa |
| 電源 | 3相200V |
| 電動機 | 3.7kW 2P |
| ファン | プレートファン |
| スイッチ | ブレーカー |
| フィルター | 円筒形21本 |
| 塵取り出し | かきだし |
| 塵収納部容積 | 600L |
| 吸込口径 | φ198 |
| キャスター | φ125 4個 |
| 奥行D×幅W×高さH | 998×1316×2220 |
| 概略重量 | 295kg |
UMW-7000F

| 最大風量 | 78㎥/min |
| 最大静圧 (最少風量時) | 2.5kPa |
| 電源 | 3相200V |
| 電動機 | 2.2kW 2P 2基 |
| ファン | プレートファン |
| スイッチ | ブレーカー |
| フィルター | 円筒形21本 |
| 塵取り出し | かきだし H型ホッパー |
| 塵収納部容積 | 600L H型ダスト袋200L |
| 吸込口径 | φ148×2 |
| キャスター | φ125 4個 H型なし |
| 奥行D×幅W×高さH | 998×1316×2220 H型 1180×1436×3150 |
| 概略重量 | 350kg H型400kg |
UMW-100HF

| 最大風量 | 110㎥/min |
| 最大静圧 (最少風量時) | 3.0kPa |
| 電源 | 3相200V |
| 電動機 | 3.7kW 2P 2基 |
| ファン | プレートファン |
| スイッチ | ブレーカー |
| フィルター | 円筒形29本 |
| 塵取り出し | かきだし H型ホッパー |
| 塵収納部容積 | 700L H型ダスト袋200L |
| 吸込口径 | φ198×2 |
| キャスター | なし |
| 奥行D×幅W×高さH | 998×1490×2260 H型 1118×1610×3160 |
| 概略重量 | 420kg H型460kg |
表は60Hzの性能です。50Hzは風量・静圧ともに、15%減となります。
単位はmm表示です。
